Gross | Net | Total | Total | Total | Total | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Player | Hcp | #Evts | Score | Score | Pars | Birds | Eagles | Putts | Points | |
1 | NEBELSICK, DUSTIE | 18 | 1 | 49 | 31 | 3 | 22.00 | ||||
2 | CAMPBELL, LORI | 11 | 1 | 43 | 32 | 2 | 21.00 | ||||
3 | CHRISTENSEN, NANCY | 7 | 1 | 42 | 35 | 5 | 20.00 | ||||
3 | MCCUTCHEON, KIM | 12 | 1 | 47 | 35 | 1 | 20.00 | ||||
5 | COCHRAN-WARD, KIM | 4 | 1 | 42 | 38 | 2 | 2 | 18.00 | |||
5 | FARNAM, VICKI | 15 | 1 | 53 | 38 | 18.00 | |||||
5 | WAYKER, BARB | 11 | 1 | 49 | 38 | 1 | 18.00 | ||||
8 | RUTZ, SARA | 4 | 1 | 43 | 39 | 4 | 15.00 | ||||
9 | DEAN, BETSY | 14 | 1 | 56 | 42 | 14.00 | |||||
10 | REEVES, SUE | 20 | 1 | 65 | 45 | 13.00 | |||||
11 | FLINT, LISA | 0 | 1 | 51 | 51 | 1 | 12.00 | ||||
12 | LEWIS, MIBBY | 0 | 1 | 59 | 59 | 11.00 | |||||
13 | PROCHAZKA, KIM | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | |||||
14 | NEUMEIER, CHLOE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
14 | ZIMMERMAN, KELLY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
14 | JORGENSEN, STEPHANIE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ladies Season ScoresAdam2021-06-15T19:59:45+00:00