Gross | Net | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Player | Hcp | #Evts | Score | Score | Pars | Birds | Eagles | Putts | Points | |
1 | Cook, Bill | 17 | 44 | 27 | 3 | 84.00 | |||||
2 | Carson, Dave | 14 | 42 | 28 | 3 | 1 | 80.00 | ||||
3 | Summa, Rex | 13 | 43 | 30 | 2 | 71.00 | |||||
3 | Lorenzen, John | 8 | 38 | 30 | 7 | 71.00 | |||||
5 | Poche, Richard | 17 | 48 | 31 | 2 | 68.00 | |||||
6 | Buchholz, Cliff | 18 | 50 | 32 | 1 | 67.00 | |||||
7 | Emery, Bill | 11 | 43 | 32 | 3 | 64.00 | |||||
7 | Schuth, Jim | 17 | 49 | 32 | 2 | 64.00 | |||||
9 | Peterson, Jim | 15 | 48 | 33 | 1 | 60.00 | |||||
10 | Sanders, Rusty | 17 | 51 | 34 | 56.00 | ||||||
10 | Dean, Jack | 10 | 44 | 34 | 3 | 56.00 | |||||
10 | Reeves, Don | 10 | 44 | 34 | 3 | 56.00 | |||||
13 | West, Bill | 10 | 45 | 35 | 2 | 50.00 | |||||
13 | Walsh, Tim | 10 | 45 | 35 | 3 | 50.00 | |||||
13 | Schneider, John | 11 | 46 | 35 | 1 | 50.00 | |||||
16 | France, Claude | 10 | 46 | 36 | 3 | 45.00 | |||||
16 | Gibson, Bruce | 9 | 45 | 36 | 2 | 45.00 | |||||
18 | Persons, David | 6 | 43 | 37 | 3 | 38.00 | |||||
18 | Macrina, Jim | 9 | 46 | 37 | 2 | 38.00 | |||||
18 | Lucas, Bob | 14 | 51 | 37 | 38.00 | ||||||
18 | Gundred, Jim | 16 | 53 | 37 | 3 | 38.00 | |||||
18 | Dodd, Gene | 5 | 42 | 37 | 5 | 38.00 | |||||
23 | Bridges, Curtis | 17 | 55 | 38 | 29.00 | ||||||
24 | Manning, Harry | 10 | 48 | 38 | 2 | 28.00 | |||||
24 | Pfeifer, Dennis | 18 | 56 | 38 | 1 | 28.00 | |||||
24 | Eisamann, Jim | 14 | 52 | 38 | 28.00 | ||||||
24 | Van Wyhe, Norn | 14 | 52 | 38 | 2 | 28.00 | |||||
28 | Walz, Mike | 6 | 46 | 40 | 3 | 22.00 | |||||
29 | Pieper, Jim | 18 | 60 | 42 | 20.00 | ||||||
30 | Same, Bob | 15 | 0.00 | ||||||||
30 | Freeman, Rick | 18 | 0.00 | ||||||||
30 | Barlow, Dave | 13 | 0.00 |
70-79 Weekly ScoresAdam2020-05-31T12:40:14+00:00