Ladies A Flight

GrossNetTotalTotalTotalTotalTotal
PosPlayer Hcp #EvtsScoreScoreParsBirdsEaglesPuttsPoints
1Dick, Lisa8 6 261 210 16 1 401.00
2Sparn, Diane9 6 274 205 8 2 398.00
3Coomer, Teri5 6 244 208 24 3 396.00
4Raymond, Marty10 6 273 208 13 382.00
5Coleman, Kendra8 6 265 213 15 2 1 367.00
6Fenwick, Ann16 6 315 211 9 363.00
7Stubbs, Tamara14 6 305 217 7 357.00
8Fisher, Payton10 5 236 171 7 2 341.00
9Sayers, Catherine15 6 315 218 4 340.00
10Brooks, JoAnn11 6 289 218 8 1 338.00
11Wannamacher, Sarah16 6 316 215 3 335.00
11Fling, Jen10 5 241 167 8 1 335.00
13Serna, Beth14 6 305 221 9 329.00
13Schmidt, Erika13 5 252 172 4 329.00
15Reed, Amanda8 6 266 221 14 2 325.00
16Cohen, Jessie15 6 311 222 5 1 321.00
17Brewbaker, Brenea16 6 316 218 8 318.00
18Waldo, Amando14 5 258 174 4 1 316.00
18Sundberg, Katherine11 5 239 176 11 1 316.00
20Diede, Lynelle15 5 262 182 2 303.00
21Foote, Robin16 6 318 222 1 300.00
22Cook, Mary13 5 250 184 6 293.00
23Warner, Kristen11 6 293 229 8 286.00
23MacIntyre, Rachel11 6 288 228 11 286.00
25Carter, Aly13 5 254 185 6 277.00
25Fitzgerald, Amy14 5 264 188 7 277.00
27Beers, Bethany12 5 256 180 8 272.00
28Segura, Adelina7 5 217 182 12 3 271.00
29Kinzie, Valerie13 4 204 138 4 267.00
30Barnes, Hayley12 6 300 235 5 264.00
31Miller, Nancy14 5 258 188 4 258.00
32Lamons, Andy15 6 317 235 3 256.00
32Herselman, Jennifer11 4 196 142 9 256.00
34Kalinay, Nickole15 5 268 188 2 239.00
35Struckhoff, Marisa9 4 182 148 9 238.00
36Harsch, Patty13 4 203 143 5 227.00
37Cordova, Rose9 5 235 192 13 208.00
38Christopher, Brooke11 3 147 104 4 205.00
39Wagner, Tina16 4 217 148 2 200.00
40Hope, Lindsay9 4 194 156 8 198.00
41Hewitt, Stephanie15 3 152 109 2 178.00
42Anderson, Britt8 3 129 109 8 1 162.00

Ladies B Flight

GrossNetTotalTotalTotalTotalTotal
PosPlayer Hcp #EvtsScoreScoreParsBirdsEaglesPuttsPoints
1Attridge, Kathleen17 6 324 221 2 315.00
2Ehrlich, Sarah18 5 273 184 5 258.00
3Squires, Roxy18 6 339 231 2 256.00
4Mancina, Hannah17 4 216 144 3 240.00
4McLain, Abbie18 5 282 194 240.00
6Danner, Rhonda17 4 222 153 2 225.00
7Johnson, Angela18 5 286 202 2 222.00
8Ashby, Mary18 6 353 249 1 216.00
9Mazal, Courtney17 4 218 146 210.00
10Lockman, Karen18 5 282 192 209.00
10Roberts, Ruth Ann18 6 346 238 1 209.00
12Olivas, Karen18 6 346 248 4 204.00
13Miller, Gloria18 5 283 194 3 203.00
14Caro, Tiffany18 5 283 193 3 199.00
15Eikenbary, Beth18 5 284 194 1 189.00
16Hruby, Andrea18 6 358 250 187.00
17Seilbach, Kelly18 6 352 244 2 177.00
18Lucas, Denise18 6 356 248 1 167.00
19Schultz, Stephanie18 5 291 201 3 158.00
20Fisher, Shana18 4 227 157 4 153.00
21Suppes, Cassie18 4 228 156 3 150.00
22Wall, Shelly18 3 170 116 1 147.00
23Hock, Carolyn18 5 294 204 145.00
24Shriver, Mary Beth18 4 233 161 2 143.00
25GavaldonInfante, Dawn18 5 298 208 138.00
26Suppes, Tamara18 4 228 156 1 134.00
27Shields, Kea18 6 363 255 124.00
28Rios, Monica18 4 239 167 2 120.00
29Rau, Jeanne18 4 237 165 1 114.00
30Hruby, Angela18 5 307 217 109.00
31Shelhamer, Maggie18 4 239 167 1 105.00
32Schmidt, Darla18 6 378 270 97.00
33Gomez, Rita18 4 249 177 1 96.00
34Lewis, Jenna18 3 181 127 92.00
35West, Wendy18 2 122 86 1 91.00
36Glassman, Care17 1 53 36 1 81.00
37McCrery, Cindy18 3 191 137 1 43.00
38Wyzinki, Kelli18 2 130 94 30.00